干粉灭火器
干粉灭火器适用于A、B和C类火灾,使其非常适用于存在多种火灾隐患的环境。 它们对汽油和挥发性液体非常有效,因此非常适合车辆保护。
火灾类型
适用场景
房屋,办公室,建筑物,仓库,农场,木材加工区等。
性能数据
1KG | 2KG | 6KG | 6KG | 6KG | 9KG | |
型号 | PD1A | PD2A | PD6A | PD6B | PT6A | PD9A |
灭火等级 | 8A 34B C | 8A 70B C | 43A 233B C | 55A 233B C | 27A 183B C | 34A 183B C |
直径 | 85mm | 110mm | 162mm | 162mm | 162mm | 184mm |
瓶体高度 | 270mm | 317mm | 422mm | 422mm | 422mm | 489mm |
整机高度 | 340mm | 385mm | 515mm | 515mm | 515mm | 580mm |
容积 | 1.27L | 2.50L | 7.40L | 7.40L | 7.40L | 11.10L |
整机重量 | 2.20kg | 4.00kg | 9.80kg | 9.80kg | 9.80kg | 14.20kg |
喷射时间 | ≥6S | ≥9S | ≥15S | ≥15S | ≥15S | ≥15S |
测试压力 | 27bar | 27bar | 27bar | 27bar | 27bar | 27bar |
工作压力 | 14bar | 14bar | 14bar | 14bar | 14bar | 14bar |
工作温度 | -30℃/+60℃ | -30℃/+60℃ | -30℃/+60℃ | -30℃/+60℃ | -30℃/+60℃ | -30℃/+60℃ |
产品列表
获得报价
需要更多干粉灭火器信息