规格参数
型号 | K2A-25P |
---|---|
灭火等级 | 34B |
药剂名称 | CO2 |
直径 | 104mm |
瓶体高度 | 440mm |
整机高度 | 520mm |
容积 | 2.67L |
整机重量 | 7kg |
喷射时间 | ≥6S |
测试压力 | 250bar |
工作压力 | 174bar |
工作温度 | -30℃/+60℃ |
装箱资料
1具/箱 | 160*120*540mm |
---|---|
1具包装数量/20尺柜 | 2560pcs |
K2A-25P
二氧化碳(CO2)灭火器适用于B类和电气火灾。 CO2灭火器主要用于电气火源。 由于无毒,无残留,二氧化碳不会损害机械或电气设备。
化工厂,油环,铁路货场,仓库,建筑工地,停车场,机场,变电站和大型实验室。
2KG | 2KG | 5KG | 5KG | |
型号 | K2A-25P | K2B-25E | K5A-25P | K5B-25E |
灭火等级 | 34B | 34B | 70B | 70B |
药剂名称 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 |
直径 | 104mm | 104mm | 136mm | 136mm |
瓶体高度 | 440mm | 480mm | 655mm | 655mm |
整机高度 | 570mm | 570mm | 745mm | 745mm |
容积 | 3.00L | 3.00L | 7.50L | 7.50L |
整机重量 | 6.50kg | 6.50kg | 15.00kg | 15.00kg |
喷射时间 | ≥6S | ≥6S | ≥9S | ≥9S |
测试压力 | 250bar | 250bar | 250bar | 250bar |
工作压力 | 174bar | 174bar | 174bar | 174bar |
工作温度 | -30℃/+60℃ | -30℃/+60℃ | -30℃/+60℃ | -30/+60℃ |
型号 | K2A-25P |
---|---|
灭火等级 | 34B |
药剂名称 | CO2 |
直径 | 104mm |
瓶体高度 | 440mm |
整机高度 | 520mm |
容积 | 2.67L |
整机重量 | 7kg |
喷射时间 | ≥6S |
测试压力 | 250bar |
工作压力 | 174bar |
工作温度 | -30℃/+60℃ |
1具/箱 | 160*120*540mm |
---|---|
1具包装数量/20尺柜 | 2560pcs |
型号 | K5A-25P |
---|---|
灭火等级 | 70B |
药剂名称 | CO2 |
直径 | 136mm |
瓶体高度 | 655mm |
整机高度 | 745mm |
容积 | 7.50L |
整机重量 | 16.00kg |
喷射时间 | ≥9S |
测试压力 | 250bar |
工作压力 | 174bar |
工作温度 | -30℃/+60℃ |
1具/箱 | 200*160*700mm |
---|---|
1具包装数量/20尺柜 | 1120pcs |
型号 | K2B-25E |
---|---|
灭火等级 | 34B |
药剂名称 | CO2 |
直径 | 104mm |
瓶体高度 | 480mm |
整机高度 | 570mm |
容积 | 3.00L |
整机重量 | 6.50kg |
喷射时间 | ≥6S |
测试压力 | 250bar |
工作压力 | 174bar |
工作温度 | -30℃/+60℃ |
1具/箱 | 160*120*590mm |
---|---|
1具包装数量/20尺柜 | 2470pcs |
型号 | K5B-25E |
---|---|
灭火等级 | 70B |
药剂名称 | CO2 |
直径 | 136mm |
瓶体高度 | 655mm |
整机高度 | 745mm |
容积 | 7.50L |
整机重量 | 14.00kg |
喷射时间 | ≥9S |
测试压力 | 250bar |
工作压力 | 174bar |
工作温度 | -30℃/+60℃ |
1具/箱 | 175*150*790mm |
---|---|
1具包装数量/20尺柜 | 1300pcs |
需要更多二氧化碳灭火器信息
© 2022 EvolutionFire & ZenyoGroup All Rights Reserved. – 站点地图 – 隐私政策